15
2025-10
| SE08 | SE11 | SE16 | SE20 | SE25 | SE32 |
| -2.00 TA | -1.50 AA | -1.00 AA | -1.00 AA | -1.00 AA | -1.00 AA |
| -2.25 AA | -2.00 AA | -1.50 AA | -1.50 AA | -1.50 AA | -1.50 AA |
| -2.50 AA | -2.50 AA | -2.00 AA | -2.00 AA | -2.00 AA | -2.00 AA |
| -2.75 AA | -3.00 AA | -2.25 AA | -2.25 AA | -2.50 AA | -2.25 AA |
| -3.00 AA | -1/8 AA | -2.50 AA | -2.50 AA | -3.00 AA | -2.50 AA |
| -1/8 AA | -3.50 AA | -3.00 AA | -2.75 AA | -1/8 AA | -2.75 AA |
| -3.25 AA | -4.00 AA | -1/8 AA | -3.00 AA | -3.50 AA | -3.00 AA |
| -3.50 AA | -4.50 AA | -3.50 AA | -1/8 AA | -4.00 AA | -1/8 AA |
| -3.75 AA | -5.00 AA | -4.00 AA | -3.50 AA | -4.50 AA | -3.50 AA |
| -4.00 AA | -5.50 AA | -4.50 AA | -4.00 AA | -5.00 AA | -4.00 AA |
| -6.00 AA | -5.00 AA | -4.50 AA | -5.50 AA | -4.50 AA | |
| -5.50 AA | -5.00 AA | -6.00 AA | -5-00 AA | ||
| -6.00 AA | -5.25 AA | -6.50 AA | -5.25 AA | ||
| -6.50 AA | -5.50 AA | -7.00 AA | -5.50 AA | ||
| -7.00 AA | -6.00 AA | -7.50 AA | -6.00 AA | ||
| -7.50 AA | -6.50 AA | -8.00 AA | -6.50 AA | ||
| -8.00 AA | -7.00 AA | -8.50 AA | -7.00 AA | ||
| -8.50 AA | -7.50 AA | -9.00 AA | -7.50 AA | ||
| -9.00 AA | -8.00 AA | -9.50 AA | -8.00 AA | ||
| -9.50 AA | -8.50 AA | -10.00 AA | -8.50 AA | ||
| -10.00 AA | -9.00 AA | -10.50 AA | -9.00 AA | ||
| -4S.00UP | -9.50 AA | -11.00 AA | -9.50 AA | ||
| -10.00 AA | -11.50 AA | -10.00 AA | |||
| -10.50 AA | -12.00 AA | -10.50 AA | |||
| -11.00 AA | -12.50 AA | -11.00 AA | |||
| -11.50 AA | -13.00 AA | -11.50 AA | |||
| -12.00 AA | -13.50 AA | -12.00 AA | |||
| -4S.00 UP | -14.00 AA | -12.50 AA | |||
| -14.50 AA | -13.00 AA | ||||
| -15.00 AA | -13.50 AA | ||||
| -15.50 AA | -14.00 AA | ||||
| -16.00 AA | -14.50 AA | ||||
| -4S.00 UP | -15.00 AA | ||||
| -15.50 AA | |||||
| -16.00 AA | |||||
| -16.50 AA | |||||
| -17.00 AA | |||||
| -17.50 AA | |||||
| -18.00 AA | |||||
| -18.50 AA | |||||
| -19.00 AA | |||||
| -19.50 AA | |||||
| -20.00 AA | |||||
| -4S.00 UP |